| Krajowe Zawody Szybowcowe w klasie Klub B |
| Stalowa Wola, 15.08.2012 - 26.08.2012 |
| Klub B |
| 2, 19.08.2012 | |||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063Obojna | 4.9 km | 358° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 027JanowL. | 32.2 km | 064° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 001Andrzejowka | 18.8 km | 132° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 107Turbia | 41.3 km | 275° | Cylinder R=2.0km | ||||||||
| Total: | 92.4km | ||||||||||

Powered by SeeYou