| II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15m |
| Stalowa Wola, 15.08.2012 - 26.08.2012 |
| Klasa 15-metrowa - Overall results after 1 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3P | Barszcz Jakub | Orląt Dęblin | Jantar std 3 | 1000 |
| 2. | FZ | Duda Leszek | Lubelski/GTKK | Jantar std 2 | 950 |
| 3. | BZ | Wojciechowski Paweł | Leszczyński | Brawo | 948 |
| 4. | RA | Jarysz Piotr | Koniński/GTKK | Jantar std 3 | 935 |
| 4. | SCH | Zdun Mikołaj | Leszczyński | Jantar std 2 | 935 |
| 6. | BI | Krok Tomasz | Leszczyński | Brawo | 931 |
| 7. | OE | Rachwal Mariusz | Ziemi Zamojskiej | Jantar std 2 | 919 |
| 8. | DCI | Czech Dariusz | Stalowowolski | Lak-19 | 915 |
| 9. | DH | Kaszczuk Agata | Poznański | Jantar std 3 | 910 |
| 10. | FL | Florkowski Łukasz | Ostrowski | Jantar std 2 | 908 |
| 11. | ECC | Czeladzki Adam | Warszawski | Discus 2ct | 903 |
| 12. | T1 | Bartczak Przemysław | Włocławski | LS-8a | 901 |
| 13. | JR | Demczenko Bożena | Leszczyński | Jantar std 3 | 893 |
| 14. | FX | Izydorczak Mirek | Warszawski | Jantar std | 889 |
| 15. | DC | Marszałek Jacek | Gliwicki | Jantar std 3 | 887 |
| 16. | VK | Grabowski Łukasz | Włocławski/GTKK | Jantar std 3 | 869 |
| 17. | TG | Kajoch Jarosław | Leszczyński | SZD-55 | 868 |
| 18. | BL | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar std 3 | 860 |
| 19. | 30 | Krakowski Paweł | Ostrowski | Jantar std 2 | 854 |
| 20. | B1 | Wojda Piotr | Białostocki | Jantar std 2 | 853 |
| 21. | VL | Kornacki Łukasz | Ziemi Mazowieckiej | Jantar std 3 | 848 |
| 22. | IWI | Biały Marek | Radomski | LS-6c | 835 |
| 22. | TK | Herbreder Marek | Szczeciński | SZD-55 | 835 |
| 24. | T | Gałek Grzegorz | Warszawski | Jantar std 2 | 833 |
| 25. | MB | Siodłoczek Mateusz | ROW Rybnik | Jantar std 2 | 820 |
| 26. | BC | Sobiecki Krzysztof | Bydgoski | Jantar std 3 | 798 |
| 27. | CU | Oborowski Zbigniew | KSS Jeżów Sud. | Jantar std 3 | 793 |
| 28. | LL | Gwiazda Remigiusz | Lubelski | Jantar std 3 | 753 |
| 29. | 07 | Michalak Anna | Warszawski | Jantar std 3 | 617 |
| 30. | HY | Budzowski Piotr | Rzeszowski | Jantar std 2 | 613 |
| 30. | JC | Kołodziej Łukasz | Podhalański | Krokus | 613 |
| 32. | B5 | Szczęsny Wojciech | Lubelski | Jantar std | 599 |
| 33. | BK | Pawlicki Karol | Stalowowolski | Jantar std 3 | 594 |
| 34. | SA | Szczerba Andrzej | Leszczyński | Jantar std 3 | 582 |
| 35. | FK | Czyż Judyta | Bielsko-Bialski | Jantar std 3 | 581 |
| 36. | B | Adamski Maciej | Leszczyński | Jantar std 3 | 580 |
| 37. | LS | Staryszak Leszek | Warszawski | Lak-19t | 576 |
| 38. | T7 | Czarnik Witold | Rzeszowski | Jantar std 3 | 559 |
| 39. | V | Szymbara Mateusz | Częstochowski | Discus 2a | 547 |
| 40. | CH | Górecki Zbigniew | Łódzki | Jantar std 2 | 545 |
| 41. | KL | Majewski Andrzej | Warmińsko-Mazurski | Lak-19t | 537 |
| 42. | AB | Marszałek Andrzej | Rzeszowski | Jantar std 2 | 497 |
| 43. | T4 | Marszałek Marta | Gliwicki/AZS PRz | Jantar std 2 | 393 |
| 44. | IV | Flis Jacek | Ziemi Zamojskiej/AZS PRz | Discus 2a | 377 |
| 45. | B3 | Sadowski Adam | Białostocki | Jantar std 2 | 345 |
| 45. | PT | Sawczuk Marek | Warszawski | Jantar std 3 | 345 |
| 47. | J9 | Biedermann Joanna | Nadwiślański | Jantar std 2 | 325 |
| 48. | DL | Kluk Stanisław | Stalowowolski | Jantar std 3 | 307 |
| 49. | CS | Siwik Zbigniew | Ziemi Pilskiej | Krokus | 303 |
| 50. | SO | Jawornik Jan | Kielecki | Jantar std 3 | 283 |
| 51. | ET | Marszałek Krystyna | Gliwicki | Jantar std 3 | 256 |
| 52. | LOT | Puławski Jakub | Ostrowski | LS-8 | 56 |
| 53. | OG | Ogonowski Andrzej | Nadwiślański | LS-4 | 0 |
Powered by SeeYou