| II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15m |
| Stalowa Wola, 15.08.2012 - 26.08.2012 |
| Klasa 15-metrowa |
| 1, 18.08.2012 | |||||||||||
| Racing Task PL v3 0 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018Goliszowiec | 8.0 km | 245° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 094Sarnowek | 62.4 km | 312° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 031Jozefow | 130.1 km | 117° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10.0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 107Turbia | 74.1 km | 283° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 266.6km | ||||||||||

Powered by SeeYou