| II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15m |
| Stalowa Wola, 15.08.2012 - 26.08.2012 |
| Klasa 15-metrowa |
| 2, 19.08.2012 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 01h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043Lipa | 9.2 km | 216° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 021GozdLipinski | 43.7 km | 127° | Cylinder R=10.0km | ||||||||
| 115Zaklikow | 46.6 km | 316° | Cylinder R=10.0km | ||||||||
| 120Frampol | 39.9 km | 106° | Cylinder R=10.0km | ||||||||
| 107Turbia | 43.2 km | 266° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 114.8km/232.6km (173.5km) | ||||||||||

Powered by SeeYou