| II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15m |
| Stalowa Wola, 15.08.2012 - 26.08.2012 |
| Klasa 15-metrowa |
| 3, 23.08.2012 | |||||||||||
| Assigned Areas Task PL v3 1, Task time: 01h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052MetaE1 | 1.6 km | 297° | Do następnego PZ, Linia 10.0km | ||||||||
| 021GozdLipinski | 42.9 km | 115° | Cylinder R=10.0km | ||||||||
| 098St.Wola | 37.9 km | 289° | Cylinder R=10.0km | ||||||||
| 004Bilgoraj | 47.1 km | 094° | Cylinder R=10.0km | ||||||||
| 107Turbia | 49.4 km | 281° | Cylinder R=3.0km | ||||||||
| Total: | 117.7km/237.1km (177.3km) | ||||||||||

Powered by SeeYou