II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15m
Stalowa Wola, 15.08.2012 - 26.08.2012
Klasa 15-metrowa
# Pts CN Pilot Country Glider 18.08 19.08 23.08
1 1726 T1 Bartczak Przemysław Włocławski LS-8a 12 (901) 1 (434) 5 (391)
2 1725 RA Jarysz Piotr Koniński/GTKK Jantar std 3 4 (935) 4 (394) 4 (396)
3 1722 FZ Duda Leszek Lubelski/GTKK Jantar std 2 2 (950) 8 (360) 2 (412)
4 1710 ECC Czeladzki Adam Warszawski Discus 2ct 11 (903) 2 (416) 5 (391)
5 1681 BZ Wojciechowski Paweł Leszczyński Brawo 3 (948) 17 (345) 10 (388)
6 1665 3P Barszcz Jakub Orląt Dęblin Jantar std 3 1 (1000) 31 (302) 21 (363)
7 1665 OE Rachwal Mariusz Ziemi Zamojskiej Jantar std 2 7 (919) 7 (367) 15 (379)
8 1664 FX Izydorczak Mirek Warszawski Jantar std 14 (889) 5 (384) 5 (391)
9 1663 BI Krok Tomasz Leszczyński Brawo 6 (931) 18 (341) 5 (391)
10 1637 SCH Zdun Mikołaj Leszczyński Jantar std 2 4 (935) 14 (349) 24 (353)
11 1598 VL Kornacki Łukasz Ziemi Mazowieckiej Jantar std 3 21 (848) 13 (350) 3 (400)
12 1585 DCI Czech Dariusz Stalowowolski Lak-19 8 (915) 25 (324) 26 (346)
13 1582 IWI Biały Marek Radomski LS-6c 22 (835) 6 (372) 17 (375)
14 1580 30 Krakowski Paweł Ostrowski Jantar std 2 19 (854) 14 (349) 16 (377)
15 1577 FL Florkowski Łukasz Ostrowski Jantar std 2 10 (908) 28 (313) 23 (356)
16 1559 B1 Wojda Piotr Białostocki Jantar std 2 20 (853) 20 (339) 20 (367)
17 1536 TG Kajoch Jarosław Leszczyński SZD-55 17 (868) 37 (288) 14 (380)
18 1524 VK Grabowski Łukasz Włocławski/GTKK Jantar std 3 16 (869) 30 (304) 25 (351)
19 1499 BC Sobiecki Krzysztof Bydgoski Jantar std 3 26 (798) 23 (332) 19 (369)
20 1444 BL Błaszczyk Łukasz Ostrowski Jantar std 3 18 (860) 10 (356) 36 (228)
21 1419 DH Kaszczuk Agata Poznański Jantar std 3 9 (910) 34 (299) 46 (210)
22 1415 LL Gwiazda Remigiusz Lubelski Jantar std 3 28 (753) 24 (326) 29 (336)
23 1402 T Gałek Grzegorz Warszawski Jantar std 2 24 (833) 33 (300) 31 (269)
24 1394 JR Demczenko Bożena Leszczyński Jantar std 3 13 (893) 39 (276) 39 (225)
25 1378 CU Oborowski Zbigniew KSS Jeżów Sud. Jantar std 3 27 (793) 9 (358) 37 (227)
26 1372 LS Staryszak Leszek Warszawski Lak-19t 37 (576) 12 (354) 1 (442)
27 1309 MB Siodłoczek Mateusz ROW Rybnik Jantar std 2 25 (820) 42 (253) 33 (236)
28 1303 SA Szczerba Andrzej Leszczyński Jantar std 3 34 (582) 20 (339) 13 (382)
29 1295 DC Marszałek Jacek Gliwicki Jantar std 3 15 (887) 46 (224) 49 (184)
30 1281 V Szymbara Mateusz Częstochowski Discus 2a 39 (547) 16 (348) 11 (386)
31 1259 TK Herbreder Marek Szczeciński SZD-55 22 (835) 32 (301) 50 (123)
32 1250 BK Pawlicki Karol Stalowowolski Jantar std 3 33 (594) 27 (316) 27 (340)
33 1207 07 Michalak Anna Warszawski Jantar std 3 29 (617) 49 (205) 12 (385)
34 1167 KL Majewski Andrzej Warmińsko-Mazurski Lak-19t 41 (537) 36 (291) 28 (339)
35 1161 B5 Szczęsny Wojciech Lubelski Jantar std 32 (599) 26 (322) 32 (240)
36 1157 HY Budzowski Piotr Rzeszowski Jantar std 2 30 (613) 29 (311) 34 (233)
37 1127 FK Czyż Judyta Bielsko-Bialski Jantar std 3 35 (581) 19 (340) 47 (206)
38 1107 IV Flis Jacek Ziemi Zamojskiej/AZS PRz Discus 2a 44 (377) 20 (339) 5 (391)
39 1073 CH Górecki Zbigniew Łódzki Jantar std 2 40 (545) 35 (295) 34 (233)
40 1060 T7 Czarnik Witold Rzeszowski Jantar std 3 38 (559) 38 (280) 42 (221)
41 968 JC Kołodziej Łukasz Podhalański Krokus 30 (613) 11 (355) 52 (0)
42 945 AB Marszałek Andrzej Rzeszowski Jantar std 2 42 (497) 45 (230) 43 (218)
43 869 J9 Biedermann Joanna Nadwiślański Jantar std 2 47 (325) 43 (237) 30 (307)
44 838 LOT Puławski Jakub Ostrowski LS-8 52 (56) 3 (412) 18 (370)
45 834 T4 Marszałek Marta Gliwicki/AZS PRz Jantar std 2 43 (393) 47 (218) 40 (223)
46 829 PT Sawczuk Marek Warszawski Jantar std 3 45 (345) 40 (272) 44 (212)
47 789 DL Kluk Stanisław Stalowowolski Jantar std 3 48 (307) 41 (256) 38 (226)
48 737 CS Siwik Zbigniew Ziemi Pilskiej Krokus std 49 (306) 48 (209) 41 (222)
49 702 ET Marszałek Krystyna Gliwicki Jantar std 3 51 (256) 44 (234) 44 (212)
50 690 B Adamski Maciej Leszczyński Jantar std 3 36 (580) 50 (71) 51 (39)
51 546 SO Jawornik Jan Kielecki/AZS PRz Jantar std 3 50 (283) 51 (61) 48 (202)
52 361 OG Ogonowski Andrzej Nadwiślański LS-4 53 (0) 52 (0) 22 (361)
53 345 B3 Sadowski Adam Białostocki Jantar std 2 45 (345) 52 (0) 52 (0)

Powered by SeeYou